CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NGÃI
TT TÊN TÀU  Q/TỊCH LOẠI TÀU   GT  DWT LOA   ĐẠI LÝ HÀNG HÓA  VỊ TRÍ  THỜI GIAN 
1. HD SUN PANAMA GENERAL CARGO SHIPS 17.986 30.271 170,00 VOSA LOAD DQS 16/1/2026 8:00
2. PHÚ XUÂN 22 VIET NAM SALAN 8.387 17.894 125,40 TÀU SỬA CHỮA DQS 18/1/2026 10:10
3. EAGLE HANOVER ISLE OF MAN TANKER 62.851 114.014 249,90 VINA MARINE CRUDE OIL ETA 26/1/2026 20:00
4. LONG PHÚ 09 VIET NAM TANKER 4.409 4.993 107,78 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 26/1/2026 11:30
5. ROYAL 36 VIET NAM TANKER 3.626 6.210 102,88 VITACO ĐÀ NẴNG OP ETA 26/1/2026 23:00
6. VIỆT THUẬN 11-06 VIET NAM GENERAL CARGO 6.663 11.079 129,60 THIÊN PHÚC HRC ETA 27/1/2026 7:30
7. VIỆT THUẬN 12-02 VIÊT NAM GENERAL CARGO 7.311 12.877 125,00 THIÊN PHÚC HRC ETA 26/1/2026 24:00
8. LUCKY ANGEL PANAMA CHIP CARRIER 40.157 49.939 199,90 AN VŨ WOOCHIPS HAO HUNG 1/2/1951 9:00
9. VŨ ĐÌNH 36 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 2.680 5.434 89,00 TÀU QUẶNG HAO HUNG 02 22/1/2026 4:20
10. TRƯỜNG NGUYÊN 135-01 VIỆT NAM GENERAL CARGO 8.523 13.209 142,02 THIÊN PHÚC HRC HAO HUNG 02 25/1/2026 15:00
11. ĐỨC MINH 555 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 989 1.805 70,89 TÀU ĐÁ HOA PHAT 1 25/1/2026 20:30
12. NORD TRAMP LIBERIA GENERAL CARGO SHIPS 94.321 182.106 292,00 S&A SHIPPING JSC QUẶNG HOA PHAT 10 18/1/2026 10:25
13. HELLASSHIP LIBERIA GERERAL CARGO 92.752 181.325 291,00 S.A QUẶNG HOA PHAT 11 22/1/2026 10:00
14. DŨNG CHIẾN 68 VIÊT NAM VR-SB 1.720 3.697 79,80 TÀU XỈ HOA PHAT 2 25/1/2026 20:15
15. BẢO LONG 05 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.778 3.718 79,00 TÀU QUẶNG HOA PHAT 3 25/1/2026 15:00
16. VIỆT THUẬN 11-05 VIET NAM VR-SB 5.566 10.989 119,90 THIÊN PHÚC QUẶNG HOA PHAT 3 22/1/2026 22:00
17. MT HÀ NỘI 69 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.955 4.445 79,80 TÀU XỈ HOA PHAT 4 25/1/2026 13:45
18. PRINCESS MIA LIBERIA GERERAL CARGO 40.488 74.408 225,00 SEABORN HRC HOA PHAT 6 22/1/2026 8:00
19. PHƯƠNG NAM 189 VIÊT NAM GENERAL CARGO SHIPS 2.785 6.008 79,00 THIÊN PHÚC ĐÁ HOA PHAT 7 25/1/2026 11:50
20. VIỆT THUẬN QN-02 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 2.790 6.071 79,80 THIÊN PHÚC XỈ HOA PHAT 7 25/1/2026 22:00
21. THÀNH PHÁT 89 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.989 4.622 79,90 TÀU ĐÁ HOA PHAT 8 25/1/2026 14:00
22. MINH NHẬT 12 VIET NAM HÀNG TỔNG HỢP 898 2.025 72,50 TÀU ĐÁ HOA PHAT 9 25/1/2026 19:00
23. HẢI NAM 39 VIÊT NAM GENERAL CARGO 17.979 29.794 170,70 THÁI SƠN XỈ HP6 CTH 24/1/2026 6:00
24. HONG DUC 01 VIET NAM TANKER 4.688 6.757 109,00 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP JETTY 3 25/1/2026 20:30
25. NHÀ BÈ 08 VIET NAM TANKER 4.432 6.679 104,98 VITACO ĐÀ NẴNG OP JETTY 4 25/1/2026 21:30
26. HẢI NAM 66 VIET NAM TANKER 1.599 3.019 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 24/1/2026 20:00
27. NHÀ BÈ 09 VIET NAM TANKER 4.250 6.534 105,97 VITACO ĐÀ NẴNG OP NEO 24/1/2026 22:00
28. CHÍNH QUỲNH 18 VIET NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.115 1.992 72,80 TÀU ĐÁ NEO 25/1/2026 19:00
29. AULAC DIAMOND VIET NAM TANKER 8.614 12.639 127,20 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 26/1/2026 8:00
30. BẢO LONG 06 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.778 3.718 79,80 TÀU PHẾ LIỆU NEO 20/1/2026 8:45
31. BULK NORWAY MARSHALL ISLANDS GERERAL CARGO 91.971 175.934 291,80 S.A QUẶNG NEO 24/1/2026 6:00
32. CATALINA MALTA GERERAL CARGO 40.636 74.288 225,00 ASIATRANS ĐÁ VƠI NEO 21/1/2026 21:00
33. GT VICTORY VIET NAM TANKER 8.450 12.972 127,20 VIETSEA OP NEO 26/1/2026 8:00
34. HẢI AN 18 VIET NAM HÀNG KHÔ 1.599 3.267 79,60 TÀU SẮT THÉP NEO 25/1/2026 19:00
35. HẢI LONG 27 VIET NAM GENERAL CARGO 2.100 4.820 89,00 TÀU LOAD NEO 25/1/2026 10:00
36. HAI PENG (TUG) PANAMA TUGBOAT 492 228 32,00 TREE MARINE CỨU HỘ NEO 23/1/2026 23:00
37. HK79 VIET NAM OIL TANKER 1.599 2.936 79,80 PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 24/1/2026 19:00
38. HOÀNG PHÚC 69 VIỆT NAM CHỞ HÀNG KHÔ 1.898 4.450 79,00 TÀU ĐÁ NEO 26/1/2026 3:00
39. HPS-02  VIET NAM  GENERAL CARGO SHIPS THIÊN PHÚC HRC NEO 21/1/2026 13:00
40. HUY HOÀNG 222 VIỆT NAM TÀU HÀNG KHÔ (VR-SB) 2.987 5.508 96,00 TÀU ĐÁ NEO 26/1/2026 2:00
41. LOWLANDS DAWN SINGAPORE GERERAL CARGO 49.534 93.500 234,00 S.A THAN NEO 23/1/2026 10:00
42. NEW ASSIMINA LIBERIA GERERAL CARGO 93.360 182.060 292,00 PACIFIC QUẶNG NEO 19/1/2026 21:00
43. OCEAN DELIGHT PANAMA GERERAL CARGO 25.069 39.539 179,90 GGS VIÊN NÉN NEO 26/1/2026 6:30
44. PHÚ XUÂN 29 VIET NAM TÀU KÉO 600 648 43,90 TÀU SỬA CHỮA NEO 18/1/2026 10:10
45. PHƯƠNG BẮC 08 VIÊT NAM CHỞ HÀNG KHÔ (VR-SB) 1.691 3.828 TÀU LOAD NEO 25/1/2026 18:00
46. THÁI HÀ 6666 VIET NAM CHỞ HÀNH KHÔ 1.373 3.008 79,85 TÀU XỈ NEO 25/1/2026 9:00
47. TRỌNG TRUNG 189 VIET NAM TANKER 1.998 3.055 83,90 VINA MARINE OP NEO 23/1/2026 6:00
48. TRỌNG TRUNG 89 VIET NAM TANKER 1.830 3.086 88,88 VINA MARINE OP NEO 23/1/2026 8:30
49. TÙNG LINH 08  VIET NAM  TANKER PVTRANS QUẢNG NGÃI OP NEO 26/1/2026 2:00
50. VINASHINE 555 VIÊT NAM VR-SB 1.993 4.350 79,00 TÀU ĐÁ NEO 25/1/2026 9:00
51. THANH TÙNG 86 VIET NAM GENERAL CARGO 1.144 2.427 72,60 TÀU ĐÁ NEO 25/1/2026 22:00
52. HẢI ANH 05  VIET NAM  CHỞ HÀNG KHÔ(VR-SB) TÀU CLINKER PTSC 03 26/1/2026 6:00
53. PVT HERA VIET NAM TANKER 55.898 105.387 228,60 PVTRANS QUẢNG NGÃI CRUDE OIL SPM 25/1/2026 6:00